Avaleht Teenused Mobiilside RoamingSIM Tariifid
Tariifid
Teenuse maksumus
Ettemakse
Mobiilsidekaart RoamingSIM + 10 EUR kõneaega maksab 20 EUR. Täiendavat kõneaega võib osta otseülekandega esitatud arvevormi alusel.
Järgnev tasumine
RoamingSIM maksumus on sellisel juhul 10 EUR
Täiendavat kõneaega võib osta otseülekandega esitatud arvevormi alusel või online-reziimis meie koduleheküljel www.roamingsim.eu.
Tagatissumma ühe kuu kõnede summa ulatuses
Teqli Telecom esitab arve osutatud teenuste eest iga kuu 5 kuupäeval, arve tuleb tasuda 14 päeva jooksul
Kohaletoimetamine tasutakse eraldi.
Saatmine teostatakse 5 päeva jooksul peale maksmist. Kohaletoimetamiseks kasutatakse DHL ja UPS teenuseid. Seetõttu sõltub kohaletoimetamise faktiline kuupäev ülalnimetatud teenistuste töö kiirusest ja sihtaadressist.
Hinnad on märgitud käibemaksuta. Pakkumine kehtib müügi puhul Teqli Telecom OÜ, Tallinn, Eesti peakontori kaudu.
Tariifid
Sisenevad kõned ja Väljuvad kõned
Näide tabelist:
Kui Te asute Belgias, siis on sisenevad kõned Teile täiesti tasuta, kõne maksumus Belgiasse ja mistahes teise riiki (välja arvatud tabelis EXTRA märgitud riigid) on seejuures 0.33 EUR-i.
| Country | Country Codes | RS Incoming EUR/min | RS Outgoing EUR/min | RS Outgoing Intranet EUR/min |
| Afghanistan | 93 | 0,85 EUR | 1,25 EUR | 0,59 EUR |
| Albania | 355 | 0,00 EUR | 0,49 EUR | 0,49 EUR |
| Algeria | 213 | 0,00 EUR | 0,45 EUR | 0,59 EUR |
| Andorra | 376 | 0,00 EUR | 0,59 EUR | 0,69 EUR |
| Angola | 244 | 0,00 EUR | 0,44 EUR | 0,35 EUR |
| Anguilla | 1264 | 0,00 EUR | 0,55 EUR | 0,49 EUR |
| Antigua and Barbuda | 1268 | 0,00 EUR | 0,65 EUR | 0,49 EUR |
| Argentina | 54 | 0,85 EUR | 1,67 EUR | 0,49 EUR |
| Armenia | 374 | 0,00 EUR | 0,40 EUR | 0,35 EUR |
| Aruba | 297 | 0,00 EUR | 0,45 EUR | 0,45 EUR |
| Australia | 61 | 0,00 EUR | 0,35 EUR | 0,45 EUR |
| Austria | 43 | 0,00 EUR | 0,25 EUR | 0,35 EUR |
| Azerbaijan | 994 | 0,00 EUR | 0,43 EUR | 0,49 EUR |
| Bahrain | 973 | 0,00 EUR | 0,39 EUR | 0,59 EUR |
| Bangladesh | 880 | 0,79 EUR | 1,05 EUR | 0,35 EUR |
| Barbados | 1246 | 0,00 EUR | 0,55 EUR | 0,49 EUR |
| Belarus | 375 | 0,00 EUR | 0,50 EUR | 0,35 EUR |
| Belgium | 32 | 0,00 EUR | 0,28 EUR | 0,35 EUR |
| Bermuda | 1441 | 0,00 EUR | 0,55 EUR | 0,49 EUR |
| Bolivia | 591 | 1,25 EUR | 1,65 EUR | 0,49 EUR |
| Bosnia & Herzegovina | 387 | 0,00 EUR | 0,55 EUR | 0,35 EUR |
| Brazil | 55 | 0,09 EUR | 0,50 EUR | 0,35 EUR |
| British Virgin Islands | 1284 | 0,00 EUR | 0,59 EUR | 0,49 EUR |
| Bulgaria | 359 | 0,11 EUR | 0,35 EUR | 0,35 EUR |
| Burkina Faso | 226 | 0,00 EUR | 0,59 EUR | 0,49 EUR |
| Cambodia | 855 | 0,79 EUR | 0,85 EUR | 0,35 EUR |
| Canada | 1086, 1087,1204, 1226, 1250, 1289, 1306, 1343, 1403, 1416, 1418, 1437, 1438, 1450, 1460, 1474, 1506, 1514, 1519, 1579, 1600, 1604, 1613, 1647, 1705, 1709, 1778, 1780, 1807, 1819, 1825, 1867, 1879, 1902, 1905, 1942 | 0,99 EUR | 1,67 EUR | 0,49 EUR |
| Cape Verde Islands | 238 | 0,00 EUR | 0,55 EUR | 0,69 EUR |
| Cayman Islands | 1345 | 0,00 EUR | 0,55 EUR | 0,49 EUR |
| Chad | 235 | 0,00 EUR | 0,75 EUR | 0,49 EUR |
| Chile | 56 | 0,00 EUR | 0,39 EUR | 0,49 EUR |
| China | 86 | 0,55 EUR | 1,05 EUR | 0,49 EUR |
| Colombia | 57 | 1,19 EUR | 1,65 EUR | 0,35 EUR |
| Cook Islands | 682 | 0,85 EUR | 1,05 EUR | 0,45 EUR |
| Croatia | 385 | 0,00 EUR | 0,45 EUR | 0,49 EUR |
| Cuba | 53 | 1,67 EUR | 2,50 EUR | 0,89 EUR |
| Cyprus | 357 | 0,00 EUR | 0,23 EUR | 0,35 EUR |
| Czech | 420 | 0,00 EUR | 0,28 EUR | 0,35 EUR |
| Denmark | 45 | 0,00 EUR | 0,28 EUR | 0,35 EUR |
| Dominica | 1767 | 1,19 EUR | 1,90 EUR | 0,49 EUR |
| Dominican Rep. | 1809, 1829, 1849 | 0,85 EUR | 1,25 EUR | 0,49 EUR |
| Ecuador | 593 | 1,25 EUR | 2,09 EUR | 0,45 EUR |
| Egypt | 20 | 0,00 EUR | 0,41 EUR | 0,35 EUR |
| Estonia | 372 | 0,00 EUR | 0,33 EUR | 0,35 EUR |
| Faroe Islands | 298 | 0,00 EUR | 0,50 EUR | 0,45 EUR |
| Fiji | 679 | 2,09 EUR | 2,90 EUR | 0,49 EUR |
| Finland | 358 | 0,00 EUR | 0,25 EUR | 0,35 EUR |
| France | 33 | 0,00 EUR | 0,28 EUR | 0,35 EUR |
| Georgia | 995 | 0,00 EUR | 0,39 EUR | 0,35 EUR |
| Germany | 49 | 0,00 EUR | 0,28 EUR | 0,35 EUR |
| Ghana | 233 | 0,00 EUR | 0,65 EUR | 0,35 EUR |
| Gibraltar | 350 | 0,00 EUR | 0,43 EUR | 0,35 EUR |
| Greece | 30 | 0,00 EUR | 0,28 EUR | 0,35 EUR |
| Grenada | 1473 | 0,19 EUR | 1,90 EUR | 0,49 EUR |
| Guatemala | 502 | 1,25 EUR | 2,09 EUR | 0,35 EUR |
| Guernsey, UK | 441481 | 0,00 EUR | 0,45 EUR | 0,49 EUR |
| Guinea Bissau | 245 | 0,25 EUR | 0,85 EUR | 0,35 EUR |
| Guyana | 592 | 0,00 EUR | 0,55 EUR | 0,45 EUR |
| Haiti | 509 | 0,00 EUR | 0,55 EUR | 0,49 EUR |
| Honduras | 504 | 1,25 EUR | 2,09 EUR | 0,49 EUR |
| Hong Kong | 852 | 0,29 EUR | 0,71 EUR | 0,45 EUR |
| Hungary | 36 | 0,00 EUR | 0,28 EUR | 0,35 EUR |
| Iceland | 354 | 0,00 EUR | 0,39 EUR | 0,35 EUR |
| India | 91 | 2,40 EUR | 3,25 EUR | 0,49 EUR |
| Indonesia | 62 | 0,43 EUR | 0,80 EUR | 0,35 EUR |
| Iran | 98 | 0,00 EUR | 0,45 EUR | 0,45 EUR |
| Iraq | 964 | 0,00 EUR | 0,45 EUR | 0,45 EUR |
| Ireland | 353 | 0,00 EUR | 0,33 EUR | 0,35 EUR |
| Israel | 972 | 0,00 EUR | 0,33 EUR | 0,59 EUR |
| Italy | 39 | 0,00 EUR | 0,33 EUR | 0,35 EUR |
| Ivory Coast | 225 | 0,00 EUR | 0,45 EUR | 0,35 EUR |
| Jamaica | 1876 | 0,00 EUR | 0,55 EUR | 0,49 EUR |
| Japan | 81 | 1,70 EUR | 2,90 EUR | 0,49 EUR |
| Jersey | 441534 | 0,00 EUR | 0,45 EUR | 0,49 EUR |
| Jordan | 962 | 0,00 EUR | 0,55 EUR | 0,49 EUR |
| Kazakhstan | 771, 772, 7676,7707, 7760-7764, 7705, 7700, 7701, 7702, 7777 | 0,00 EUR | 0,45 EUR | 0,35 EUR |
| Kenya | 254 | 0,00 EUR | 0,59 EUR | 0,45 EUR |
| Korea (South) | 82 | 0,00 EUR | 0,30 EUR | 0,49 EUR |
| Kosovo | 38128, 38129, 38138, 38139 | 0,00 EUR | 0,55 EUR | 0,49 EUR |
| Kuwait | 965 | 0,00 EUR | 0,39 EUR | 0,59 EUR |
| Kyrgyzstan | 996 | 0,00 EUR | 0,45 EUR | 0,49 EUR |
| Latvia | 371 | 0,00 EUR | 0,28 EUR | 0,35 EUR |
| Lebanon | 961 | 0,00 EUR | 0,45 EUR | 0,49 EUR |
| Liberia | 231 | 0,09 EUR | 0,65 EUR | 0,49 EUR |
| Libya | 218 | 0,19 EUR | 0,59 EUR | 0,49 EUR |
| Liechtenstein | 423 | 0,19 EUR | 0,43 EUR | 0,35 EUR |
| Lithuania | 370 | 0,00 EUR | 0,28 EUR | 0,35 EUR |
| Luxembourg | 352 | 0,00 EUR | 0,35 EUR | 0,35 EUR |
| Macau | 853 | 0,85 EUR | 0,85 EUR | 0,69 EUR |
| Macedonia | 389 | 0,00 EUR | 0,59 EUR | 0,45 EUR |
| Madagascar | 261 | 0,00 EUR | 0,59 EUR | 0,35 EUR |
| Malaysia | 60 | 0,00 EUR | 0,49 EUR | 0,49 EUR |
| Maldives | 960 | 0,00 EUR | 0,85 EUR | 0,49 EUR |
| Mali | 223 | 0,00 EUR | 0,59 EUR | 0,49 EUR |
| Malta | 356 | 0,00 EUR | 0,39 EUR | 0,35 EUR |
| Mauritius | 230 | 0,29 EUR | 0,65 EUR | 0,35 EUR |
| Mexico | 52 | 1,25 EUR | 2,50 EUR | 0,49 EUR |
| Moldova | 373 | 0,00 EUR | 0,55 EUR | 0,35 EUR |
| Monaco | 377 | 0,00 EUR | 0,39 EUR | 0,49 EUR |
| Mongolia | 976 | 0,00 EUR | 0,39 EUR | 0,49 EUR |
| Montenegro | 382 | 0,00 EUR | 0,49 EUR | 0,35 EUR |
| Morocco | 212 | 0,00 EUR | 0,55 EUR | 0,49 EUR |
| Namibia | 264 | 0,85 EUR | 2,09 EUR | 0,35 EUR |
| Netherlands | 31 | 0,00 EUR | 0,33 EUR | 0,35 EUR |
| Netherlands Antilles | 599 | 0,00 EUR | 0,45 EUR | 0,49 EUR |
| New Zealand | 64 | 0,00 EUR | 0,59 EUR | 0,49 EUR |
| Nicaragua | 505 | 1,19 EUR | 1,90 EUR | 0,49 EUR |
| Niger | 227 | 0,00 EUR | 0,59 EUR | 0,49 EUR |
| Nigeria | 234 | 0,00 EUR | 0,55 EUR | 0,49 EUR |
| Norway | 47 | 0,00 EUR | 0,28 EUR | 0,35 EUR |
| Oman | 968 | 0,00 EUR | 0,50 EUR | 0,35 EUR |
| Pakistan | 92 | 0,39 EUR | 0,85 EUR | 0,35 EUR |
| Panama | 507 | 1,25 EUR | 2,09 EUR | 0,49 EUR |
| Papua New Guinea | 675 | 1,67 EUR | 2,09 EUR | 0,45 EUR |
| Paraguay | 595 | 0,00 EUR | 0,45 EUR | 0,35 EUR |
| Peru | 51 | 0,80 EUR | 1,25 EUR | 0,49 EUR |
| Philippines | 63 | 0,39 EUR | 0,85 EUR | 0,49 EUR |
| Poland | 48 | 0,00 EUR | 0,25 EUR | 0,35 EUR |
| Portugal | 351 | 0,00 EUR | 0,28 EUR | 0,35 EUR |
| Puerto Rico | 1787, 1939 | 1,50 EUR | 1,99 EUR | 0,49 EUR |
| Qatar | 974 | 0,00 EUR | 0,55 EUR | 0,49 EUR |
| Romania | 40 | 0,00 EUR | 0,28 EUR | 0,35 EUR |
| Russia | 7 | 0,00 EUR | 0,35 EUR | 0,35 EUR |
| Samoa | 685 | 0,39 EUR | 0,99 EUR | 0,49 EUR |
| San Marino | 378 | 0,00 EUR | 0,39 EUR | 0,49 EUR |
| Saudi Arabia | 966 | 0,00 EUR | 0,44 EUR | 0,49 EUR |
| Senegal | 221 | 0,00 EUR | 0,59 EUR | 0,49 EUR |
| Serbia | 381 | 0,00 EUR | 0,50 EUR | 0,35 EUR |
| Singapore | 65 | 0,30 EUR | 0,85 EUR | 0,49 EUR |
| Slovakia | 421 | 0,00 EUR | 0,33 EUR | 0,35 EUR |
| Slovenia | 386 | 0,00 EUR | 0,33 EUR | 0,35 EUR |
| South Africa | 27 | 0,00 EUR | 0,39 EUR | 0,35 EUR |
| Spain | 34 | 0,00 EUR | 0,28 EUR | 0,35 EUR |
| Sri Lanka | 94 | 0,43 EUR | 1,05 EUR | 0,49 EUR |
| St. Kitts | 1869 | 0,09 EUR | 0,55 EUR | 0,49 EUR |
| St. Lucia | 1758 | 0,29 EUR | 1,90 EUR | 0,49 EUR |
| St. Vincent / Grenada | 1784 | 0,29 EUR | 1,90 EUR | 0,49 EUR |
| Suriname | 597 | 0,00 EUR | 0,45 EUR | 0,49 EUR |
| Sweden | 46 | 0,00 EUR | 0,25 EUR | 0,35 EUR |
| Switzerland | 41 | 0,00 EUR | 0,45 EUR | 0,35 EUR |
| Syria | 963 | 0,00 EUR | 0,49 EUR | 0,35 EUR |
| Taiwan | 886 | 0,30 EUR | 1,25 EUR | 0,49 EUR |
| Tajikistan | 992 | 0,43 EUR | 1,25 EUR | 0,35 EUR |
| Tanzania | 255 | 0,00 EUR | 0,50 EUR | 0,35 EUR |
| Thailand | 66 | 0,35 EUR | 1,25 EUR | 0,45 EUR |
| Tonga | 676 | 0,35 EUR | 1,05 EUR | 0,45 EUR |
| Tunisia | 216 | 0,15 EUR | 0,65 EUR | 0,79 EUR |
| Turk & Caicos Island | 1649 | 0,09 EUR | 0,59 EUR | 0,49 EUR |
| Turkey | 90 | 0,00 EUR | 0,33 EUR | 0,30 EUR |
| Turkmenistan | 993 | 0,85 EUR | 1,67 EUR | 0,49 EUR |
| UAE* | 971 | 0,00 EUR | 0,41 EUR | 0,49 EUR |
| Uganda | 256 | 0,00 EUR | 0,59 EUR | 0,35 EUR |
| UK | 44 | 0,00 EUR | 0,25 EUR | 0,35 EUR |
| Ukraine | 380 | 0,00 EUR | 0,39 EUR | 0,35 EUR |
| Uruguay | 598 | 0,45 EUR | 1,25 EUR | 0,49 EUR |
| USA | 1 | 0,00 EUR | 0,35 EUR | 0,35 EUR |
| Uzbekistan | 998 | 0,00 EUR | 0,65 EUR | 0,35 EUR |
| Vatican City | 396 | 0,00 EUR | 0,39 EUR | 0,35 EUR |
| Venezuela | 58 | 0,00 EUR | 0,59 EUR | 0,49 EUR |
| Vietnam | 84 | 0,00 EUR | 0,39 EUR | 0,35 EUR |
| Yemen | 967 | 0,00 EUR | 0,59 EUR | 0,35 EUR |
| Maritime Communication Partner (Cruise and Ferry) | 88232 | 2,50 EUR | 3,50 EUR | 0,85 EUR |
| Siminn-on-Waves (Cruise and Ferry) | 354890 | 0,00 EUR | 0,39 EUR | 0,35 EUR |
| Telecom Italia Maritime | - | 7,00 EUR | 9,90 EUR | 0,85 EUR |
| Vodafone Malta Maritime | - | 4,50 EUR | 5,90 EUR | 0,85 EUR |
| Seanet Maritime | 88242 | 2,50 EUR | 3,50 EUR | 0,85 EUR |
| AT&T Maritime | - | 4,50 EUR | 5,90 EUR | 0,99 EUR |
Tariifid on esitatud käibemaksuta. Pakkumine kehtib müügi puhul Teqli Telecom Eesti peakontori kaudu Tallinnas.
Väljuvad kõned (EXTRA)
Kõrge kõnetariifiga riigid
Näide tabelist:
Kui Te asute Belgias, siis vastavalt tariifitabelile maksab kõne mistahes riiki, sealhulgas ka Belgiasse teile 0.33 EUR, kuid kui kõne teostatakse tabelis EXTRA märgitud riiki, näiteks Kuubale, siis on kõne maksumuseks kokku 0.33 EUR + 0.85 EUR = 1.18 EUR
| Extra Riik
| Riigi koodid
| EXTRA Väljuvad kõned EUR/min |
| Afghanistan | 93 | EUR 0.21 |
| Andorra | 376 | EUR 0.21 |
| Anguilla | 1264 | EUR 0.10 |
| Ascension Island | 247 | EUR 0.85 |
| Australian External Territories - Antarctica | 6721 | EUR 0.85 |
| Australian External Territories - Norfolk Islands | 6723 | EUR 0.85 |
| Belarus | 375 | EUR 0.10 |
| Belize | 501 | EUR 0.10 |
| Benin | 229 | EUR 0.10 |
| Bhutan | 975 | EUR 0.10 |
| Bosnia & Herzegovina | 387 | EUR 0.10 |
| British Virgin Island | 1284 | EUR 0.10 |
| Burkina Faso | 226 | EUR 0.10 |
| Cape Verde Island | 238 | EUR 0.21 |
| Cayman Islands | 1345 | EUR 0.10 |
| Chad | 235 | EUR 0.10 |
| Central Africa | 236 | EUR 1.45 |
| Comoros | 269 | EUR 0.21 |
| Cook Islands | 682 | EUR 0.85 |
| Congo Democratic Republic | 243 | EUR 0.21 |
| Ivory Coast | 225 | EUR 0.10 |
| Cuba | 53 | EUR 0.85 |
| Dominica | 1767 | EUR 0.10 |
| Diego Garcia | 246 | EUR 0.85 |
| Djibouti | 253 | EUR 0.21 |
| East Timor | 670 | EUR 0.85 |
| Equatorial Guinea | 240 | EUR 0.21 |
| Eritrea | 291 | EUR 0.21 |
| Ethiopia | 251 | EUR 0.21 |
| Estonia Travel | 372531,372532,372533,372536,37254,37257,37259,37281,37282 | EUR 0.30 |
| Faroe Islands | 298 | EUR 0.10 |
| Falkland Islands | 500 | EUR 0.85 |
| Fiji | 679 | EUR 0.21 |
| French Polynesia | 689 | EUR 0.10 |
| Gabon | 241 | EUR 0.10 |
| Gambia | 220 | EUR 0.10 |
| GlobalStar | 881890,881990 | EUR 2.45 |
| Greenland | 299 | EUR 0.85 |
| Grenada | 1473 | EUR 0.10 |
| Guinea - Bissau | 245 | EUR 0.85 |
| Guyana | 592 | EUR 0.21 |
| Haiti | 509 | EUR 0.21 |
| Honduras | 504 | EUR 0.21 |
| International Networks - Thuaraya | 88216 | EUR 0.85 |
| INMARSAT | 8705,8703,87077,87078,87039,8706,87060,87076 | EUR 3.75 |
| Jamaica | 1876 | EUR 0.10 |
| Kenya | 254 | EUR 0.21 |
| Kiribati | 686 | EUR 0.85 |
| Korea (North) | 850 | EUR 0.85 |
| Lesotho | 266 | EUR 0.21 |
| Liberia | 231 | EUR 0.10 |
| Libya | 218 | EUR 0.10 |
| Macedonia | 389 | EUR 0.10 |
| Madagascar | 261 | EUR 0.10 |
| Maldives | 960 | EUR 0.10 |
| Mali | 223 | EUR 0.21 |
| Marshall Islands | 692 | EUR 0.21 |
| Mauritania | 222 | EUR 0.10 |
| Mayotte Island | 262 | EUR 0.85 |
| Micronesia | 691 | EUR 0.21 |
| Mongolia | 976 | EUR 0.10 |
| Morocco | 212 | EUR 0.21 |
| Mozambique | 258 | EUR 0.21 |
| Myanmar | 95 | EUR 0.21 |
| Nauru | 674 | EUR 0.85 |
| Nepal | 977 | EUR 0.21 |
| New Caledonia | 687 | EUR 0.21 |
| Nicaragua | 505 | EUR 0.10 |
| Niue Island | 683 | EUR 0.85 |
| Oman | 968 | EUR 0.10 |
| Papua New Guinea | 675 | EUR 0.85 |
| Palau | 680 | EUR 0.85 |
| Palestine | 970 | EUR 0.10 |
| Qatar | 974 | EUR 0.10 |
| Sao Tome & Principe | 239 | EUR 0.85 |
| Sierra Leone | 232 | EUR 0.10 |
| Solomon Islandes | 677 | EUR 0.85 |
| Somalia | 252 | EUR 0.85 |
| St. Helena | 290 | EUR 0.85 |
| St. Kitts | 1869 | EUR 0.10 |
| St. Lucia | 1758 | EUR 0.10 |
| St. Pierre and Miquelon | 508 | EUR 0.10 |
| St. Vincent / Grenada | 1784 | EUR 0.10 |
| Surinam | 597 | EUR 0.10 |
| Swaziland | 268 | EUR 0.10 |
| Syria | 963 | EUR 0.10 |
| Togo | 228 | EUR 0.10 |
| Tokelau | 690 | EUR 0.85 |
| Tonga Islands | 676 | EUR 0.10 |
| Tunisia | 216 | EUR 0.10 |
| Turk & Caicos Island | 1649 | EUR 0.10 |
| Tuvalu | 688 | EUR 0.85 |
| Vanuatu Republic | 678 | EUR 0.85 |
| Wallis & Futuna Islands | 681 | EUR 0.85 |
| Western Samoa | 685 | EUR 0.85 |
| Zimbabwe | 263 | EUR 0.10 |
Tariifid on esitatud käibemaksuta.
Tarifitseerimistingimused.
Kõnedele kehtib minutihind.
SMS-teenused
Näide tabelist:
SMS saatmine Saksamaalt Prantsusmaale maksab 0.11 EUR-i;
SMS saatmine Saksamaalt Türki maksab 0.35 EUR-i.
| SMS
| sisenevad, EUR | saatmine, EUR |
|---|---|---|
| EL riigist EL riiki
| 0 | 0.11 € |
| SMS saatmine SIM Menüüst
| 0 | 0.30 € |
